Второй чемпионат Мира по зимним видам спорта среди военнослужащих (2nd World Military Winter Games Annecy 2013)

Пишет sergei, 27.03.2013 13:32

Второй чемпионат Мира по зимним видам спорта среди военнослужащих (2nd World Military Winter Games Annecy 2013, Ски-тур)
С 25 по 29 марта в Анси (Франция) проходят соревнования, которые можно назвать (как мне кажется) Вторым чемпионатом Мира по зимним видам спорта среди военнослужащих.

В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды из 40 стран. В программе: биатлон (индивидуально и гонка патрулей), скалолазания (зал), лыжное ориентирование, шорт-трек (коньки), горные лыжи, ски-альпинизм (индивидуальная гонка и эстафета), лыжная гонка. Результаты прошедших соревнований на официальном сайте Игр http://www.annecy2013.com/spip.php?rubrique2.
26 марта у ски-альпинистов состоялись индивидуальная гонка, этот вид меня интересует больше всего:
Второй чемпионат Мира по зимним видам спорта среди военнослужащих (2nd World Military Winter Games Annecy 2013, Ски-тур)
Всего 4 подъема и 4 спуска, суммарный набор высоты 1660 метров, суммарный перепад спусков 1620 метров. Все действо проходило над Шамони (массив Des Iguilles Rouges - это склоны вправо от г. Бревент) на высотах от 1800 до 2400 м.
Clt. Nom Dos Nat An Temps Ecart
1 EYDALLIN Matteo 2 ITA 1985 1h15:37.5 +00:00.0
1 SEVENNEC Alexis 4 FRA 1987 1h15:37.5 +00:00.0
3 ANTONIOLI Robert 3 ITA 1990 1h16:47.8 +01:10
4 LENZI Damiano 5 ITA 1987 1h18:09.2 +02:31.7
5 REICHEGGER Manfred 1 ITA 1977 1h19:06.2 +03:28.7
6 ROTTMOSER Josef 6 GER 1990 1h19:19.4 +03:41.9
7 SBALBI Tony 12 FRA 1969 1h22:20.3 +06:42.8
8 GACHET Yann 8 FRA 1974 1h23:39.9 +08:02.4
9 BERGER Ola 9 NOR 1979 1h24:28.7 +08:51.2
10 NAVARRO JIMENEZ Fr. 39 ESP 1978 1h26:38.3 +11:00.8
11 ROCHE Tanguy 11 FRA 1984 1h26:43.6 +11:06.1
12 MANEA Sliviu 22 ROU 1983 1h28:40.8 +13:03.3
13 WOITEK Jörg 16 GER 1979 1h29:02.4 +13:24.9
14 CABAL GARCIA Ign. 14 ESP 1982 1h30:59.8 +15:22.3
15 TRAINER Thomas 13 GER 1987 1h31:03.6 +15:26.1
16 TRONVOLD Ove Erik 10 NOR 1972 1h32:44.3 +17:06.8
17 NAVARRO AZNAR Fern.15 ESP 1966 1h34:50.6 +19:13.1
18 RAUSCHENBERGER Jörg 36 GER 1972 1h36:43.2 +21:05.7
19 GALITEANU Ionut 21 ROU 1979 1h40:08.0 +24:30.5
20 RAKAR Miha 28 SLO 1978 1h43:10.4 +27:32.9
21 ÖSTERLUND Andreas 33 SWE 1983 1h46:38.7 +31:01.2
22 ANDERSSON Klas 37 SWE 1968 1h49:31.3 +33:53.8
23 KHRYCHEV Vasily 41 RUS 1987 1h52:07.9 +36:30.4
24 KALAJZIC Ziga 32 SLO 1978 1h53:44.1 +38:06.6
25 ERKKI PEr 38 SWE 1991 1h57:02.0 +41:24.5
26 RUDAKOV Alexander 23 RUS 1992 2h00:23.3 +44:45.8
27 STRANDBERG John 26 SWE 1985 2h01:37.1 +45:59.6
28 REVYAKIN Denis 25 RUS 1993 2h04:53.8 +49:16.3
29 MAMONTOV Igor 18 RUS 1991 2h14:22.7 +58:45.2
30 PICKA Matej 40 CZE 1989 2h18:18.6 +1h02:41.1
31 MOREHOUSE Jesse 24 USA 1973 2h35:56.5 +1h20:19.0
32 PILTINGSRUD Bruce 19 USA 1972 2h58:09.0 +1h42:31.5
33 BERIDZE Raji 29 GEO 1985 3h03:35.4 +1h47:57.9
34 SCHNABEL Bruce 30 USA 1979 3h04:36.0 +1h48:58.5
35 KAPANADZE Paata 31 GEO 1980 3h46:44.3 +2h31:06.8
36 ABOU BAKER Ali 35 LIB 1984 3h56:19.3 +2h40:41.8

ABANDONS (5) (сошли 5 чел.?)
CABALLERO ORTEGA Miguel 7 ESP 1978 Abd
ESSMAN Geoffrey 17 USA 1974 Abd
CHBAT Hadi 20 LIB 1990 Abd
ABOU GHAUCH Liwaa 34 LIB 1990 Abd
ISSA Oudai 42 LIB 1989 Abd

ABSENTS (1) (не стартовал 1)
BERGER Lars 27 NOR 1979 Abs
Наша четверка ски-альпинистов впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня. По-моему, не плохо для дебютантов.

51


Комментарии:
1
Однако звездный состав участников в скалолазании и женском биатлоне:
скалолазание(М): Kilian FISCHHUBER, Jakob SCHUBERT,Klemen BECAN
скалолазание(Ж): Anna STOHR, Yana Chereshneva, Alina Gaidamakina, Evgeniya Malamid, Mina MARKOVIC, Maja VIDMAR
Биатлон(Ж): Tora Berger, MAGDALENA GWIZDON, KRYSTYNA PALKA, Michela Ponza

-2
Очень даже неплохо

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru