International ELBRUS RACE: лучшие результаты 2005 - 2009
В Бразилии есть фанаты не только футбольные. Есть фанаты ELBRUS RACE!
Родриго Гранзотто Перон по протоколам наших соревнований составил таблицу лучших результатов за 5 лет.
Женщины ("Классика", 3708 - 5642 м)
01 Светлана Шарипова (Казахстан) 3ч21м (2006)
02 Екатерина Андреева (Киргизия) 3ч41м (2007)
03 Мария Хитрикова (Украина) 3ч48м (2009)
04 Оксана Новак (Россия) 4ч26м (2006)
05 Анна Петрова (Россия) 4ч38м (2008)
06 Наталия Куракина (Россия) 4ч42м (2009)
Мужчины ("Экстрим", 2400 - 5642 м)
01 Денис Урубко (Казахстан) 3ч55м (2006)
02 Семен Дворниченко (Киргизия) 4ч18м (2007)
03 Сергей Фурсов (Россия) 4ч19м (2009)
04 Андрей Мариев (Россия) 4ч30м (2009)
05 Александр Сидоренков (Россия) 4ч34м (2009)
06 Александр Керимов (Киргизия) 4ч35м (2006)
07 Денис Березовский (Россия) 4ч40м (2009)
08 Виталий Шкель (Россия) 4ч41м (2009)
09 Milan Marhan (Чехия) 4ч47м (2009)
10 Роман Губанов (Россия) 4ч53м (2008)
Мужчины ("Классика", 3708-5642 м)
01 Валентин Вергилюш (Россия) 2ч36м (2009)
02 Антон Прощенко (Россия) 2ч43м (2009)
03 Михаил Климов (Россия) 2ч45м (2009)
04 Андрей Пучинин (Казахстан) 2ч46м (2006)
05 Сергей Фурсов (Россия) 2ч47м (2008)
06 Роман Губанов (Россия) 2ч52м (2007)
07 Сергей Селиверстов (Киргизия) 2ч54м (2007)
08 Роман Губанов (Россия) 3ч07м (2006)
09 Сергей Фурсов (Россия ) 3ч15м (2007)
10 Юрий Клим (Украина) 3ч15м (2008)
Генеральный спонсор V International ELBRUS RACE - компания BASK
35
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
вот фото старта:
а это фото финиша:
Привет Семену, желаю ему полного выздоровления.
Спасибо за подсказку.
Как Ваше имя? Мы хотим как можно полнее восстановить всю историю бэловских забегов.
Моя почта infoСОБАКАrussianclimb.com
и может вспомните еще имена участников???
С уважением,
Николай Шустров
nick.shustrov{собака}gmail.com
пиши - хотелось бы установить прямую связь по почте!!!!!
Николай
PS - ты прочитал уже что Кейвин писал о забеге 1990 года???
здесь можно http://www.risk.ru/users/tst/7892/