Итоговый протокол результатов традиционного кросса "Памяти Восьми". 03.06.12.
Парк Покровское-Стрешнево 3 июня 2012
Мужчины 14-49 лет
Дистанция 3000 м
№ Фамилия,Имя Год рождения Организация Результат Место
1 Шелухин Сергей 1990 МИФИ 12.04 1
2 Байбаков Руслан 1990 МИФИ 12.08 2
3 Савченко Александр 1992 МИФИ 12.09 3
4 Григорьев Григорий 1985 МИФИ 12.21 4
5 Суджян Артавазд 1994 МИФИ 12.35 5
6 Горбунов Максим 1989 ФЦДТ Союз 12.41 6
7 Борисихин Алексей 1986 МАИ 12.47 7
8 Молчанов Артем 1986 МГТУ 12.55 8
9 Ковешников Петр 1990 МАИ 13.02 9
10 Чальцев Сергей 1992 МГТУ 13.05 10
11 Фролов Сергей 1987 МГТУ 13.25 11
12 Ибрагимов Илья 1986 Странник 13.38 12
13 Ястребов Денис 1983 Странник 13.40 13
14 Дружинин Илья 1990 МГТУ 13.42 14
15 Новак Дмитрий 1992 МИФИ 13.43 15
16 Колев за КАиС МЭИ 13.47 16
17 Голухин Александр 1994 МИФИ 13.52 17
18 Макеев Олег 1973 Кл. Визбора 13.54 18
19 Зайнетдинов Сулейман 1993 МИФИ 13.55 19
20 Копытин Игорь 1991 МГТУ 13.56 20
21 Ширыкалов Анатолий 1992 лично 13.57 21
22 Смиянов Алексей 1992 МИФИ 13.57 22
23 Комаров Егор 1991 МИФИ 14.03 23
24 Волков Михаил 1968 МАИ 14.05 24
25 Лавриненко Владимир 1964 ФАиС 14.07 25
26 Малов Игорь 1993 МИФИ 14.22 26
27 Горбачев Никита 1989 МАИ 14.30 27
28 Бодунков Денис 1993 МИФИ 14.40 28
29 Помадчин Григорий 1993 МИФИ 14.55 29
30 Попов Вячеслав 1991 МИФИ 15.00 30
31 Петров Юрий 1990 МИФИ 15.06 31
32 Ресиянский Павел 1993 МГТУ 15.07 32
33 Завьялов Сергей 1991 МГТУ 15.11 33
34 Тучный Николай 1980 МГТУ 15.14 34
35 Гришин Михаил 1993 МГТУ 15.15 35
36 Егоров Алексей 1992 МИФИ 15.28 36
37 Чеховских Антон 1998 МГТУ 15.45 37
38 Соколов Дмитрий 1990 лично 16.02 38
39 Агафонов Иннокентий 1993 лично 16.04 39
40 Евстратенко Дмитрий 1993 МИФИ 16.04 40
41 Гордынский Дмитрий 1991 МИФИ 16.04 41
42 Семенов Александр 1992 МИФИ 16.07 42
43 Кисельников Олег 1989 МГТУ 16.18 43
44 Якушкин Алексей 1991 МИФИ 16.45 44
45 Кривенко Николай 1994 МИФИ 17.09 45
46 Тарасов Андрей 1990 МИФИ 19.14 46
47 Быконя Денис 1991 МИФИ 19.14 47
48 Солдатенков Никита 1991 МИФИ сошел 48
Девушки 14-39
Дистанция 1500 м.
№ Фамилия,имя Год рождения Организация Результат Место
1 Новикова Юлия 1986 Юн. Москвы 6.33 1
2 Иванова Юстина 1989 МГТУ 6.56 2
3 Чугуева Мария 1989 МАИ 7.08 3
4 Голобурда Евгения 1987 МАИ 7.12 4
5 Машурова Наталья 1990 МГТУ 7.15 5
6 Шошина Елена 1987 МАИ 7.38 6
7 Хаперская Вера 1994 МГТУ 7.48 7
8 Караулова Татьяна 1992 МГТУ 7.52 8
9 Коноваленко Варвара 1992 МИФИ 7.55 9
10 Качулина Ольга 1983 МАИ 7.58 10
11 Ильина Софья 1993 МГТУ 8.03 11
12 Салехова Анастасия 1992 МГТУ 8.04 12
13 Курова Анастасия 1993 МИФИ 8.41 13
14 Зайцева Екатерина 1994 МИФИ 8.42 14
15 Осипьян Асмик 1991 МИФИ 10.49 15
16 Довгополая Елена 1993 МИФИ 10.51 16
Дети до 14 лет
Дистанция 700 м.
№ Фамилия,имя Год рождения Организация Результат Место
1 Азарова Елизавета 2004 Школа 1637 4.39 1
1 Суздальцев Кирилл 2006 а/к МАИ 4.40 1
2 Азаров Сергей 2006 д/с 2001 5.20 2
3 Азаров Илья 2006 д/с 2001 5.41 4
Мужчины 50-59 лет
Дистанция 1500
№ Фамилия,имя Год рождения Организация Результат Место
1 Каныгин Михаил 1960 МГТУ 1
Мужчины 60 и старше
Дистанция 1500 м.
№ Фамилия, имя Год рождения Организация Результат Место
1 Юдаков Александр 1941 с/к Альфа-Битца 7.43 1
2 Григорович Сергей 1944 8.48 2
3 Покровский Александр 1932 Труд 9.00 3
43
Комментарии:
Pavlik-jugend, 05.06.2012 10:53
Уважаемые, Вы с мазохистской настойчивостью второй год подряд ( http://www.risk.ru/users/leonidmach/16328/ см. первый комментарий к новости) приписываете меня к МАИ ))) Исправьте пожалуйста и здесь и в протоколах, 16 Колев за КАиС МЭИ!!!
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий