Кросс "Памяти восьми" - 2011г.
Клуб им. Ю. Визбора - парк Покровско-Стрешнево - 22 мая 2011г
Мужчины (14-49) 14-49 лет Дистанция 3000м
Место Фамилия Имя Год рождения Коллектив Разряд Время Баллы
1 Маткин Сергей 1978 Клуб ски-альпинизма МС 11"15 46
2 Липатов Дмитрий 1990 МГТУ 3 11"17 41
3 Ермаченков Алексей 1986 МИФИ б/р 11"24 37
4 Котский Михаил 1986 МАИ б/р 11"31 34
5 Драгункин Дмитрий 1991 МГТУ 3 12"14 32
6 Сусарин Роман 1982 МАИ 3 12"15 30
7 Кравец Константин 1986 МАИ 2 12"16 29
8 Макаровский Андрей 1992 МАИ б/р 12"25 28
9 Ибрагимов Илья 1986 Странник б/р 12"30 27
10 Абросимов Николай 1981 б/р 12"33 26
11 Григорьев Григорий 1985 МИФИ 2 12"40 25
12 Анучин Николай 1991 МИФИ б/р 12"49 24
13 Колев Павел 1979 КАиС МЭИ б/р 12"52 23
14 Гордынский Дмитрий 1991 МИФИ б/р 12"58 22
15 Пригоркин Сергей 1987 кл.Визбора б/р 12"59 21
16 Королев Дмитрий 1989 МИФИ б/р 13"00 20
17 Романов Андрей 1962 клуб ски-альпинизма 1 13"17 19
18 Мосссалимов Бурхан МИФИ 1993 б/р 13"19 18
19 Зайнетдинов Сулейман 1993 МИФИ б/р 13"28 17
20 Пудовкин Алексей 1985 Странник б/р 13"34 16
21 Семенов Александр 1992 МИФИ б/р 13"36 15
22 Фролов Сергей 1987 МГТУ б/р 13"38 14
23 Лукьянчук Антон 1991 МИФИ 2 13"46 13
24 Горбунов Максим 1989 МГТУ значок 13"47 12
25 Малов Игорь 1993 МИФИ б/р 13"51 11
26 Новак Дмитрий 1992 МИФИ б/р 13"54 10
27 Меркушев Григорий 1961 МЭИ КМС 13"55 9
28 Петров Михаил 1990 МИФИ б/р 13"56 8
29 Чернов Иван 1992 МИФИ б/р 14"04 7
30 Лавриненко Владимир 1964 МГТУ МС 14"05 6
31 Дмитриев Алексей 1991 МИФИ б/р 14"28 5
32 Никишин Артем 1993 МИФИ б/р 14"32 4
33 Жмунов Роман 1993 МИФИ б/р 14"34 3
34 Романов Сергей 1962 Альпиндустрия 2 14"41 2
35 Шмелев Иван 1992 МИФИ б/р 14"59 1
36 Мехрюшев Дмитрий 1993 МИФИ б/р 15"16
37 Тимарев Ярослав 1992 МИЭМ б/р 15"53
38 Малеев Лев 1977 лично б/р 17"25
39 Бунцев Никита 1992 б/р 18"57
40 Гапеев Юрий 1984 Странник б/р 20"56
41 Солдатенков Никита 1991 МИФИ б/р сошел
Мужчины(50-70лет) Дистанция 1500м
1 Карупаев Юрий 1961 б/р 5"42
2 Смирнов Виталий 1955 МОЭСК КМС 6"27
Мужчины(от 70 и старше)
1 Онищенко Вячеслав 1936 Труд МС 7"06
2 Родкин Виктор 1940 Труд МС 7"07
3 Смирнов Рудольф 1939 МАИ МС 7"12
Женщины Дистанция 1500м
Место Фамилия Имя год рождения Коллектив Разряд Время Баллы
1 Каунова Наталья 1989 МАИ 2 5"44 32
2 Новикова Юлия 1986 МАИ б/р 5"45 27
3 Халявина Екатерина 1989 МГТУ значок 6"48 23
4 Рязанцева Полина 1997 лично б/р 7"00 19
5 Щетинкина Светлана 1989 МГТУ 3 7"02 18
6 Салехова Анастасия 1992 МГТУ б/р 7"03 17
7 Крючкова Евгения 1992 МИФИ б/р 7"20 16
8 Казюлина Евгения 1986 МАИ б/р 7"22 15
9 Чекина Валерия 1991 МИФИ б/р 7"28 14
10 Голобурда Евгения 1987 МАИ б/р 7"31 13
11 Караулова Татьяна 1992 МГТУ б/р 7"36 12
12 Жукова Валентина 1992 МИФИ б/р 7"56 11
13 Калачева Надежда 1988 МАИ б/р 8"00 10
14 Шубина Надежда 1985 лично КМС 8"06 9
15 Тюлькина Александра 1992 МГТУ б/р 8"07 8
16 Зайцева Екатерина 1994 МИФИ б/р 8"10 7
17 Семенова Юлия 1987 МГТУ 3 8"19 6
18 Матурова Наталия 1990 МГТУ значок 8"25 5
19 Лубкова Екатерина 1990 МИФИ б/р 8"28 4
20 Кудинова Ирина 1991 МИФИ б/р 8"34 3
21 Перепелица Ольга 1979 кл.Визбора б/р 8"35 2
22 Богомолова Евгения 1990 МГУ б/р 8"42 1
23 Божко Яна 1993 МИФИ б/р 8"48
24 Орлова Анна 1993 МИФИ б/р 10"52
25 Володина Елена 1971 кл.Визбора б/р 10"59
Женщины Дистанция 700м
1 Родкина Роза Труд 5"30
2 Кизикова Элеонора 5"57
Мальчики до 13 лет
Место Фамилия Имя Год рождения Коллектив Разряд Время Баллы
1 Свиридов Антон 1998 кл.Визбора 1 3"12 20
2 Володин Илья 2001 кл.Визбора 2 3"25 18
3 Колев Степан 2001 КАиС МЭИ б/р 4"38 15
Девочки до 13 лет
1 Дегтярева Вика 2000 кл.Визбора б/р 3"31 23
2 Кизикова Софья 2005 лично б/р 5"57 18
Главный судья Зайцев К.К.
Главный секретарь Сергина И.В.
Спонсоры ФАиС г.Москвы:
48
Комментарии:
Pavlik-jugend, 23.05.2011 01:33
Просьба поправить: Колевы (13 у мужчин и 3е место у мальчиков до 13 лет) защищали честь КАиС МЭИ.
Alpmephist, 23.05.2011 21:55
И ещё просьба поправить: (мужчины) 18 Мосссалимов Архон 1993 б/р 13"19 18 на "Массалимов Бурхан 1993 б/р МИФИ". Спасибо!
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий