Чемпионат Москвы по ледолазанию: результаты квалификации
Ну вот - первый день соревнований практически для всех уже закончился)
Спортсмены уже вовсю отдыхают дома - готовятся к завтрашнему полуфиналу.
На сосульке остались только подготовщики...
Участников пришло довольно много - 43 мальчика и 19 девочек.
Фотографии - немного позже.
Результаты квалификации
Спортсмены уже вовсю отдыхают дома - готовятся к завтрашнему полуфиналу.
На сосульке остались только подготовщики...
Участников пришло довольно много - 43 мальчика и 19 девочек.
Фотографии - немного позже.
Результаты квалификации
Программа на завтра, 11 декабря:
Полуфинал
9.00 - закрытие зоны изоляции. Мужчины, женщины.
9.20 - просмотр трассы
10.00 - старт
Финал
Старт финала - ориентировочно в 14.00
Спонсоры соревнований:
Соревнования будут проходить при поддержке ФАиСМ
Конструкция оборудована снаряжением Vento
и веревками Sterling Rope
Специальные ледолазные рельефы и зацепки от компании Top Point
Призы от компании Black Diamond
99
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
г. Москва, сосулька МАИ 9 - 11 декабря 2011 г.
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины - ТРУДНОСТЬ
Зам. гл. судьи по виду -
№ Фамилия, имя Г.р. Команда Высота Время
1 Томилов Максим 1985 Киров TOP 3,47
2 Томилов Алексей 1983 Киров TOP 3,51
3 Кузовлев Николай 1983 Тюмень TOP 3,55
4 Терехин Василий 1984 Томск TOP 5,03
5 Люлюкин Иван 1983 Москва TOP 5,30
6 Лобзов Станислав 1984 Тюмень TOP 5,35
7 Тарасов Сергей 1966 Екатеринбург TOP 6,20
8 Горбунов Андрей 1983 Москва TOP 6,23
9 Вагин Алексей 1972 Киров TOP 6,34
10 Добринский Павел 1976 Москва TOP 6,43
11 Можейко Игорь 1963 Москва 10,182
12 Кайдаш Владимир 1990 Одесса 10,18
13 Хайров Рамиль 1987 Москва 9,18
14 Белоусов Владимир 1977 Москва 9,17
15 Папаев Михаил 1984 Москва 9,16
16 Кумейко Евгений 1988 Москва 8,16
17 Толоконин Александр 1982 Киров 7,15
18 Шепелев Дмитрий 1987 Москва 6,122
19 Иванов Александр 1974 Москва 6,121
19 Удалов Владислав 1983 Москва 6,121
21 Беляев Сергей 1980 Санкт-Петербург 6,12
21 Медведев Даниил 1990 Москва 6,12
21 Николусов Дмитрий 1997 Кемерово 6,12
21 Кожухов Кирилл 1981 Санкт-Петербург 6,12
21 Пеньков Александр 1983 Москва 6,12
21 Деркачев Георгий 1991 Москва 6,12
21 Шилов Александр 1968 Ижевск 6,12
28 Макуха Глеб 1986 Уфа 5,12
28 Гильмутдинов Тимур 1978 Уфа 5,12
28 Новиков Александр 1978 Москва 5,12
31 Копосов Олег 1988 Ижевск 5,11
32 Карташев Владимир 1995 Кемерово 4,09
33 Борисихин Алексей 1986 Москва 3,09
33 Беспалов Сергей 1981 Санкт-Петербург 3,09
35 Ряполов Сергей 1997 Кемерово 3,08
35 Малахов Иван 1979 Москва 3,08
35 Кравец Константин 1986 Москва 3,08
35 Аракчеев Илья 1984 Северодвинск 3,08
35 Караваев Егор 1995 Москва "СТРАННИК" 3,08
40 Вещагин Михаил 1979 Северодвинск 3,05
41 Карпов Михаил 1977 Северодвинск 3,03
41 Тищенко Владимир 1980 Москва 3,03
43 Караваев Артем 1995 Москва "СТРАННИК" 3,02
Хайдуков Никита 1988 Москва н/я
Лисовицкий Евгений 1975 Одесса н/я
Решетняк Роман 1984 Москва н/я
Оруджев Алексей 1900 Санкт-Петербург н/я
Тетерев Владимир 1980 Москва н/я
Цикаловский Артем 1975 Одесса н/я
Корнилин Тимофей 1988 Москва н/я
Главный судья ____________________________ Лауниц Н.М.
Главный секретарь ________________________ Юркин А.
г. Москва, сосулька МАИ 9 - 11 декабря 2011 г.
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины - ТРУДНОСТЬ
Зам. гл. судьи по виду -
№ Фамилия, имя Г.р. Команда Высота Время
1 Толоконина Мария 1987 Киров (RED FOX) TOP 4,12
2 Бадалян Людмила 1977 Москва TOP 4,24
3 Филиппова Марьям 1981 Киров TOP 4,59
4 Галлямова Надежда 1988 Екатеринбург TOP 5,20
5 Галлямова Анна 1986 Екатеринбург TOP 5,56
6 Соколова Светлана 1986 Москва 8,17
7 Кузовлева Вера 1986 Тюмень 8,16
8 Куликова Наталя 1969 Киров 6,14
9 Вежнина Мария 1986 Москва 6,131
10 Вешкурцева Анастасия 1989 Тюмень 5,121
11 Кириллова Алиса 1991 Москва 5,111
12 Болдырева Екатерина 1990 Киров 3,08
12 Качулина Ольга 1983 Москва 3,08
12 Иванова Анна 1976 Москва 3,08
15 Голобурда Евгения 1987 Москва 2,06
15 Пушкарева Елена 1985 Тюмень 2,06
15 Тищенко Надежда 1976 Москва 2,06
18 Шаповалова Анастасия 1981 Королев 2,03
19 Неустроева Маргарита 1984 Москва 2,021
Шошина Елена 1987 Иркутск н/я
Иванова Юстина 1989 Москва н/я
Суроегина Ксения 1987 Москва н/я
Главный судья ____________________________ Лауниц Н.М.
Главный секретарь ________________________ Юркин А.